<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.emilietherouin.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilietherouin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 23:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau site Seveso sur la zone industrielle Nord : feu vert pour Procter &amp; Gamble</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/nouveau-site-seveso-sur-la-zone-industrielle-nord-feu-vert-pour-procter-gamble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-site-seveso-sur-la-zone-industrielle-nord-feu-vert-pour-procter-gamble</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/nouveau-site-seveso-sur-la-zone-industrielle-nord-feu-vert-pour-procter-gamble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité civile]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[risques majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité civile]]></category>
		<category><![CDATA[SEVESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Intervention en conseil municipal du 23 mai 2013 S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le conseil municipal doit émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme logistique avec une modification des volumes actuellement stockés sur &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/nouveau-site-seveso-sur-la-zone-industrielle-nord-feu-vert-pour-procter-gamble/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/nouveau-site-seveso-sur-la-zone-industrielle-nord-feu-vert-pour-procter-gamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redéploiement de la vidéosurveillance à Amiens #acte1</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/redeploiement-de-la-videosurveillance-a-amiens-acte1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redeploiement-de-la-videosurveillance-a-amiens-acte1</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/redeploiement-de-la-videosurveillance-a-amiens-acte1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[prévention de la délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ZSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, en conseil municipal, je présente un rapport autorisant le maire à faire appel aux crédits du FIPD concernant la vidéosurveillance dans la ZSP d&#8217;Amiens Nord. Malheureusement, ce dossier est déconnecté de la présentation du plan de redéploiement sur &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/redeploiement-de-la-videosurveillance-a-amiens-acte1/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/redeploiement-de-la-videosurveillance-a-amiens-acte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un vrai bilan des zones de sécurité prioritaires</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/zones-de-securite-prioritaires-le-vrai-bilan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zones-de-securite-prioritaires-le-vrai-bilan</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/zones-de-securite-prioritaires-le-vrai-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polices]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[Forum français pour la sécurité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[police nationale]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ZSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 13 mai, un premier bilan des zones de sécurité prioritaires sera organisé à Lyon, en présence du ministre de l&#8217;Intérieur Manuel Valls et de la ministre de la Justice Christiane Taubira. J&#8217;y représenterai le Forum français pour la sécurité &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/zones-de-securite-prioritaires-le-vrai-bilan/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/zones-de-securite-prioritaires-le-vrai-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention, sécurité : une seule filière est possible &#8211; Tribune parue dans La Gazette</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/prevention-securite-une-seule-filiere-est-possible-tribune-parue-dans-la-gazette/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prevention-securite-une-seule-filiere-est-possible-tribune-parue-dans-la-gazette</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/prevention-securite-une-seule-filiere-est-possible-tribune-parue-dans-la-gazette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[FFSU]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[police municipale]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Tribune parue dans La Gazette des communes du 29 Avril 2013 Depuis vingt ans, la prévention sociale, la prévention des risques urbains, et le développement des politiques locales de sécurité ont entraîné de profondes mutations dans la définition d’un certain &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/prevention-securite-une-seule-filiere-est-possible-tribune-parue-dans-la-gazette/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/prevention-securite-une-seule-filiere-est-possible-tribune-parue-dans-la-gazette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je me suis fait agresser sous une caméra : décryptage d&#8217;une mini-tempête politico-médiatique&#8230;</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/je-me-suis-fait-agressee-sous-une-camera-petite-histoire-dune-tempete-politico-mediatique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-me-suis-fait-agressee-sous-une-camera-petite-histoire-dune-tempete-politico-mediatique</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/je-me-suis-fait-agressee-sous-une-camera-petite-histoire-dune-tempete-politico-mediatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Après une agression, il n&#8217;y a pas forcément d&#8217;article dans le journal, sauf si la vidéosurveillance a permis d&#8217;appréhender l&#8217;auteur. Il s&#8217;agit même d&#8217;une recommandation explicite  de l&#8217;INHES, dans un rapport de 2008 sur les conditions d&#8217;efficacité et critères d&#8217;évaluation &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/je-me-suis-fait-agressee-sous-une-camera-petite-histoire-dune-tempete-politico-mediatique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/je-me-suis-fait-agressee-sous-une-camera-petite-histoire-dune-tempete-politico-mediatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de mandat à 5 ans en matière de sécurité et de prévention</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/le-bilan-de-mandat-securiteprevention-a-5-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-bilan-de-mandat-securiteprevention-a-5-ans</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/le-bilan-de-mandat-securiteprevention-a-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[médiation]]></category>
		<category><![CDATA[police municipale]]></category>
		<category><![CDATA[police nationale]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risques majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[La ville d&#8217;Amiens ne diffusera pas de bilan de mandat 2008-2014 sur les deniers du contribuable. Il a ainsi été choisi de confier aux organisations politiques composant la majorité municipale la communication des réalisations de l&#8217;équipe de Gilles Demailly. Pour &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/le-bilan-de-mandat-securiteprevention-a-5-ans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/le-bilan-de-mandat-securiteprevention-a-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour la vidéosurveillance à Amiens ?</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/quel-avenir-pour-la-videosurveillance-a-amiens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-avenir-pour-la-videosurveillance-a-amiens</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/quel-avenir-pour-la-videosurveillance-a-amiens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[libertés publiques]]></category>
		<category><![CDATA[prévention de la délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage BVA sur la sécurité privée dévoilé ce jour par Le Figaro nous indique que les Français interrogés seraient à 75% &#8220;favorables au développement de la vidéoprotection dans les centre-ville, dans les transports et dans les lieux publics&#8220;. À &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/quel-avenir-pour-la-videosurveillance-a-amiens/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/quel-avenir-pour-la-videosurveillance-a-amiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amiens : La Fabrique, le site web collaboratif des agitateurs d&#8217;idées</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/amiens-la-fabrique-le-site-web-collaboratif-des-agitateurs-didees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amiens-la-fabrique-le-site-web-collaboratif-des-agitateurs-didees</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/amiens-la-fabrique-le-site-web-collaboratif-des-agitateurs-didees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens métropole]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Avenir de l&#8217;industrie, culture, politique de la ville, communication, développement économique, capitale numérique, mobilité, prévention, réappropriation des espaces publics, gouvernance territoriale, etc., rien n&#8217;échappe à aux contributeurs de La Fabrique ! &#62;&#62;&#62; Pourquoi avoir créé Amiens : La Fabrique Période &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/amiens-la-fabrique-le-site-web-collaboratif-des-agitateurs-didees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/amiens-la-fabrique-le-site-web-collaboratif-des-agitateurs-didees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville d&#8217;Amiens reçoit le Pavillon Orange pour la sauvegarde des populations</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/la-ville-damiens-recoit-le-pavillon-orange-pour-la-sauvegarde-des-populations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-ville-damiens-recoit-le-pavillon-orange-pour-la-sauvegarde-des-populations</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/la-ville-damiens-recoit-le-pavillon-orange-pour-la-sauvegarde-des-populations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risques majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er février 2013, le Haut Comité Français pour la Défense Civile décernait officiellement à la Ville d’Amiens le label Pavillon Orange pour la Sauvegarde des Populations. Ce label est décerné depuis 2009 aux communes qui répondent à un certain &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/la-ville-damiens-recoit-le-pavillon-orange-pour-la-sauvegarde-des-populations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/la-ville-damiens-recoit-le-pavillon-orange-pour-la-sauvegarde-des-populations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amétis : Vers plus de sécurité sur le réseau de bus d&#8217;Amiens</title>
		<link>http://www.emilietherouin.fr/ametis-vers-plus-de-securite-sur-le-reseau-de-bus-damiens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ametis-vers-plus-de-securite-sur-le-reseau-de-bus-damiens</link>
		<comments>http://www.emilietherouin.fr/ametis-vers-plus-de-securite-sur-le-reseau-de-bus-damiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilietherouin.fr/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Intervention en conseil municipal du 7 février 2013 &#8211; Convention quadripartite sécurité dans les transports urbains. Dans le cadre des travaux du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Amiens Métropole, une convention de partenariat relative à &#8230; <a href="http://www.emilietherouin.fr/ametis-vers-plus-de-securite-sur-le-reseau-de-bus-damiens/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emilietherouin.fr/ametis-vers-plus-de-securite-sur-le-reseau-de-bus-damiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
